I II III IV |
1280 × 1024 1280 × 1024 1152 × 900
1280 × 1024 640 × 480 640 × 480
800 × 600 800 × 600 800 × 600
800 × 600 1024 × 768 1024 × 768
1024 × 768 1152 × 900 |
63.98MHz 81.13MHz 61.84MHz
79.97MHz 37.50MHz 37.86MHz
35.15MHz 37.87MHz 46.87MHz
48.07MHz 48.36MHz 56.47MHz
60.02MHz 71.81MHz |
60.01Hz 76.11Hz 66.00Hz
75.02Hz 75.00Hz 72.80Hz
56.25Hz 60.31Hz 75.00Hz
72.18Hz 60.00Hz 70.06Hz
75.02Hz 76.15Hz |
108.0MHz 135.0MHz 94.5MHz
135.0MHz 31.5MHz 31.5MHz
36.0MHz 40.0MHz 49.5MHz
50.0MHz 65.0MHz 75.00MHz
78.7MHz 108.0MHz |